Datum | Fleret muži | Fleret ženy | |
1.-2. | |||
Září
|
7.-8. | ST Amsterdam x | ST Amsterdam x |
VT Ostrava S,J,K | VT Ostrava S,J,K | ||
Celý víkend | Celý víkend | ||
14.-15. | ST Bratislava x U23 | ST Bratislava x U23 | |
21.-22. | ST Bukurešť | ST Bukurešť | |
Ostrava J+K x | Ostrava J+K x | ||
Říjen
|
28.-29. | ST Cancun | ST Cancun |
ECC Manchester | ECC Manchester | ||
Brno S+J x | Brno S+J x | ||
5.-6. | ST Kodaň U23 x | ST Kodaň U23 x | |
Liberec U 14 MT Ž | Liberec U 14 MT Ž | ||
12.-13. | ECC Šamorín x | ||
ST Londýn x | |||
Vršovice | Vršovice | ||
ml.Žx, mn.Žx | ml.Žx, mn.Žx | ||
19.-20. | ST Zagreb | ST Antalie | |
Bohemians Ž x | Bohemians Ž x | ||
26.-27. | ST Barcelona U23 | ST Barcelona U23 | |
Cottbus MTS x | |||
2.-3. | U 23 Londýn | U 23 Londýn | |
SPJ Londýn x | SPJ Londýn | ||
Listopad
|
Opava | Opava | |
Žx, Kx | Žx, Kx | ||
9.-10. | SP Bonn x | ||
ECC Budapešť x | ECC Budapešť x | ||
Brno | Brno | ||
ml.Ž x, mn. Ž x | ml.Ž x, mn. Ž x | ||
16.-17. | SPJ Guatemala | SPJ Guatemala | |
U23 Gdaňsk | U23 Gdaňsk | ||
USK Praha | USK Praha | ||
S + Jx | S + Jx | ||
23.-24. | SP Alžír | ||
ECC Modling x | ECC Modling x | ||
Liberec | Liberec | ||
ml.Ž x, mn. Ž x | ml.Ž x, mn. Ž x | ||
30.-1. | ECC Cabries | ECC Cabries | |
U 23 Mödling x | U 23 Mödling x | ||
Prosinec
|
|||
7.-8. | SPJ Bankok | SPJ Timisoara x+T | |
U23 Esslingen | |||
14.-15. | |||
ECC Halle x | ECC Tauber x | ||
Věkové kategorie v sezoně 2019/20:
|
|||
mnŽ = mini žáci, mini žačky (2009 a ml.)
|
|||
mlŽ = mladší žáci, mladší žákyně (2007 a ml.)
|
|||
Ž = žáci, žákyně (2005 a ml.)
|
|||
K = kadeti, kadetky (2003 a ml.)
|
|||
J = junioři, juniorky (2000 a ml.)
|
|||
S = senioři, seniorky (bez omezení)
|
|||
V = veteráni (věkové kategorie dle pořadatele)
|