Turnaj soustředění Sklárna 2009 - fleret

Konečné pořadí (po 6 kolech)

Pořadí Jméno                 Kat.  Skóre  M-Buch. Buch. Berg. Progr.

  1    Cimler, Čestmír             7        15.0  23.0 29.00   27.0
  2    Kouba, Vít                  6        16.0  25.0 22.00   23.0
  3    Holba, Martin               5        17.0  27.0 16.00   20.0
  4    Koubová, Alena        d     5        15.0  24.0 15.00   22.0
  5    Malasková, Františka  d     5        14.0  23.0 15.00   20.0
  6    Bártová, Lenka        d     4        14.0  23.0  9.00   15.0
  7    Fialová, Karolína     d     4        14.0  21.0  8.00   17.0
  8    Sosna, Martin         K     4        14.0  20.0 15.00   17.0
  9    Vosecký, Daniel             4        14.0  20.0  9.00   15.0
 10    Staňková, Klára       Žd    4        14.0  19.0 11.00   16.0
 11    Podskalský, Matěj           4        13.0  21.0  8.00   14.0
 12    Kolodrubec, Petr      K     4        13.0  20.0 12.00   14.0
 13    Mlíkovský, Ondřej     K     4        13.0  19.0 10.00   12.0
 14    Berlinger, Adam             4        13.0  18.0  7.00   14.0
 15    Hábová, Markéta       Kd    4        12.0  19.0 14.00   16.0
 16    Mádl, Marek           K     3        14.0  19.0  9.00   15.0
 17    Marečková, Ludmila    Kd    3        12.0  18.0  9.00   12.0
 18    Pazlarová, Magdalena  Kd    3        12.0  18.0  7.00   10.0
 19    Maršová, Kristýna     Kd    3        11.0  17.0  7.00   12.0
 20    Urbanová, Magdalena   Kd    3        11.0  16.0  6.00   11.0
 21    Čečetková, Michaela   Kd    3        11.0  16.0  6.00   10.0
 22    Hrubá, Anna           Žd    3        11.0  16.0  5.00    9.0
 23    Novák, René           K     3        11.0  15.0  6.00    9.0
 24    Matušková, Kateřina   Kd    3        10.0  14.0  6.00    7.0
 25    Káninský, Václav      Ž     3         9.0  13.0  5.00   10.0
 26    Křížová, Tereza       Žd    2        12.0  17.0  5.00   11.0
 27    Procházková, Michaela Kd    2        11.0  16.0  3.00    6.0
 28    Kříž, Pavel           Ž     2        11.0  15.0  4.00    8.0
 29    Maxa, Filip           K     2        10.0  15.0  2.00    9.0
 30    Křížová, Helena       Kd    2         9.0  13.0  2.00    5.0
 31    Canuto, Sára          Kd    1        11.0  15.0  1.00    5.0
 32    Petrus, Šimon         Ž     1         9.0  14.0  1.00    2.0
 33    Pathonová, Zuzana     Kd    1         7.0  12.0  1.00    1.0
 34    Chren, Šimon          Ž     1         7.0  11.0  1.00    3.0

Kategorie: bez označení=senioři, K=kadeti, Ž=mladší žáci, d=dívky
Skóre: Počet vítězství. Šermíři v kategorii seniorů (číslo losu 1 až 10) obdrželi při startu bonus +1 bod s ohledem na příznivější párování jednotlivých kol.
M-Buch. Buch. Berg. Progr.: Jedná se o pomocná hodnocení, která umožní určit pořadí při shodném počtu výher vždy s ohledem na kvalitu soupeřů. Pokud tedy dva šermíři mají stejné skóre, lépe se umístí ten, který měl těžší soupeře. (Buch. = Buchholz: součet skóre všech soupeřů. M-Buch.: stejné jak Buchholz, ale nepočítá se nejlepší a nejslabší soupeř. Berg.=Berger: součet skóre soupeřů, které šermíř porazil.)

K systému turnaje:
Turnaj byl uspořádán podle pravidel tzv. Švýcarského systému. Používá se běžně v turnajích v šachu, bridži, scrabble, squashi a dalších hrách, pokud se sejde několik desítek nebo i několik stovek účastníků. V porovnání se systémem každý s každým totiž dokáže švýcarský systém spolehlivě určit pořadí v rozumném počtu kol (počet kol je stanoven tak, že musí být minimálně tolik kol, jako kdyby byl použit vyřazovací systém, více kol slouží pro zpřesnění výsledků).
Princip švýcarského systému spočívá v rozdělení účastníků tak, aby proti sobě v každém kole stáli stejně nebo alespoň co nejpodobněji kvalitní účastníci z předchozích kol. V našem turnaji se to potvrdilo tím, že vítěz Čestmír Cimler měl od 2. kola za soupeře šermíře, kteří se v konečném pořadí umístili na 2., 3., 4., 5. a 6. místě. Po posledním kole jsou účastníci seřazeni podle jejich skóre. Pokud mají někteří účastníci stejné skóre, o vzájemném pořadí rozhoduje pomocné hodnocení.
Oproti vyřazovacímu systému má švýcarský systém tu výhodu, že nikoho z turnaje nevyřazuje. Další velkou výhodou je, že systém určí konečné vzájemné pořadí pro všechny účastníky turnaje, ne jen pro vítěze jako v případě vyřazovacích bojů. Ve vyřazovacím systému například poražený finalista nemusí být druhým nejlepším účastníkem turnaje, protože ten mohl být vyřazen vítězem finále v předchozích kolech.

Rozlosování zápasů

Los   Jméno                 Kat.   1     2     3     4     5     6

1.    Cimler, Čestmír             10:+   4:+   2:+   7:+   5:+   6:+
2.    Kouba, Vít                  11:+   5:+   1:-   8:+   7:+  14:+
3.    Vosecký, Daniel             12:+   7:-  15:-  13:-  24:+  18:+
4.    Bártová, Lenka        d     13:+   1:-   7:-  14:-  27:+  12:+
5.    Holba, Martin               14:+   2:-  18:+  15:+   1:-  22:+
6.    Malasková, Františka  d     15:-   8:+  22:+  25:+   9:+   1:-
7.    Koubová, Alena        d     16:+   3:+   4:+   1:-   2:-  15:+
8.    Fialová, Karolína     d     17:+   6:-  24:+   2:-  15:-  13:+
9.    Berlinger, Adam             18:-  25:-  19:+  16:+   6:-  21:+
10.   Podskalský, Matěj            1:-  27:+  25:-  18:-  28:+  16:+
11.   Mlíkovský, Ondřej     K      2:-  20:+  27:+  22:-  29:+  25:+
12.   Maršová, Kristýna     Kd     3:-  21:+  28:+  24:+  18:-   4:-
13.   Marečková, Ludmila    Kd     4:-  23:+  29:+   3:+  22:-   8:-
14.   Kolodrubec, Petr      K      5:-  26:+  31:+   4:+  25:+   2:-
15.   Sosna, Martin         K      6:+  28:+   3:+   5:-   8:+   7:-
16.   Urbanová, Magdalena   Kd     7:-  30:+  32:+   9:-  34:+  10:-
17.   Matušková, Kateřina   Kd     8:-  32:-  34:+  27:-  33:+  28:+
18.   Hábová, Markéta       Kd     9:+  29:+   5:-  10:+  12:+   3:-
19.   Canuto, Sára          Kd    27:-  33:+   9:-  28:-  31:-  34:-
20.   Pathonová, Zuzana     Kd    28:-  11:-  26:-  32:-  30:-  33:+
21.   Novák, René           K     29:-  12:-  30:+  31:+  32:+   9:-
22.   Staňková, Klára       Žd    30:+  31:+   6:-  11:+  13:+   5:-
23.   Křížová, Helena       Kd    31:-  13:-  33:+  34:-  26:-  30:+
24.   Křížová, Tereza       Žd    32:+  34:+   8:-  12:-   3:-  29:-
25.   Mádl, Marek           K     33:+   9:+  10:+   6:-  14:-  11:-
26.   Procházková, Michaela Kd    34:-  14:-  20:+  29:-  23:+  31:-
27.   Čečetková, Michaela   Kd    19:+  10:-  11:-  17:+   4:-  32:+
28.   Maxa, Filip           K     20:+  15:-  12:-  19:+  10:-  17:-
29.   Pazlarová, Magdalena  Kd    21:+  18:-  13:-  26:+  11:-  24:+
30.   Petrus, Šimon         Ž     22:-  16:-  21:-  33:-  20:+  23:-
31.   Hrubá, Anna           Žd    23:+  22:-  14:-  21:-  19:+  26:+
32.   Kříž, Pavel           Ž     24:-  17:+  16:-  20:+  21:-  27:-
33.   Chren, Šimon          Ž     25:-  19:-  23:-  30:+  17:-  20:-
34.   Káninský, Václav      Ž     26:+  24:-  17:-  23:+  16:-  19:+

V každém řádku vpravo od jména je pro každé ze 6 kol uvedeno vždy číslo losu soupeře a výsledek zápasu (PLUS = výhra, MINUS = prohra)
Příklad: Čestmír Cimler má v 1. kole zápis "10:+", což znamená, že v 1 kole měl za soupeře účastníka číslo 10 - Matěj Podskalský, a zvítězil (znaménko PLUS).